初期陣容
位置 | 選手名 | 成長類型 | 類型 | 年齡 | 方針 | 開花 |
GK | 平井 直人 | 標準2 | E | 30/31 | 放棄 | 未 |
DF | 手島 和希 | 標準2 | E | 29/31 | 放棄 | 3年3月 |
DF | 角田 誠 | 標準1 | B | 25/29 | ヤウンデFC兩年 | 未 |
CDF | 仲村 紀平 | 標準2,3,5 | H | 18/>31 | 賣掉 | 未 |
RSDF(MF,RWing) | 御廚 親典 | 晚成1,3 | F | 23/>32 | 再契約5年後留學 | 未 |
CDF | 喜代原 克彥 | 標準2 | D | 22/31 | 第八年留學 | 7年12月1週後半 |
SDF | 井本 信宏 | 晚成1,3 | B | 21/? | 續約3年再續約後留學 | 未 |
DMF | 星野 光 | 標準3,晚成1,2,3 | C | 16/>28 | 未定 | 未 |
ROMF(DF,Rwing) | 多古 真一郎 | 晚成2 | G | 21/38 | 續約後再說,預定27留學 | 未 |
MF/FW | 松井 大輔 | 標準2 | A | 27/31 | ザグレブ兩年 | 未 |
COMF | 中 孝介 | 標準4 | F | 19/27 | 有好留學地就立刻送出 | 未 |
MF | 葵 新伍 | 標準2,3,5 | A | 18/>29 | 20或22歲 | 未 |
CFW(CMF) | フンバルト | 標準2 | G | 21/31 | 第八年送出 | 未 |
FW/Rwing/OMF | ケンダル | 標準1,2,3,5 | E | 17/>29 | 未定 | 未 |
OMF/FW/Wing | シボレ | 標準2,3,5 | B | 18/>31 | 未定 | 未 |
留學中
LOMF/Lwing(DF) | 內海 功 | 標準2 | G | 20/31 | 第九年留學,或賣 | 未 |
亞洲挑戰盃陣容
位置 | 姓名 | 隸屬球隊 |
GK | 喜山 政史 | アルディージャ |
GK | 猶崎 正剛 | グランパス |
CDF | 秋田 豐 | アンドラーズ |
CDF | 喜代原 克彥 | 京都パープルサンガ |
DF | 薩川 了洋 | レイソル |
DF | 手島 和希 | 京都パープルサンガ |
RDF | 御廚 親典 | 京都パープルサンガ |
RDMF | 名神 智和 | レイソル |
LDMF | 中田 浩二 | アンドラーズ |
RDMF | 福西 崇史 | ジェビロ |
LDMF | 服部 年宏 | ジェビロ |
LDMF | 戶田 和幸 | エスパルス |
LOMF(中間不行) | 三都主 アレサンドロ | エスパルス |
FW | 中山 雅史 | ジェビロ |
FW | 寺井 洋平 | アルディージャ |
FW | 久保 龍彥 | サンフレッチェ |
亞洲挑戰盃優勝,勝點18,6戰全勝,得分18,失分4,得失點差14
世界盃亞洲預賽陣容
位置 | 姓名 | 隸屬球隊 |
GK | 喜山 政史 | アルディージャ |
GK | 猶崎 正剛 | グランパス |
CDF | 秋田 豐 | アンドラーズ |
DF | 薩川 了洋 | レイソル |
DF | 手島 和希 | 京都パープルサンガ |
RDF | 御廚 親典 | 京都パープルサンガ |
RDMF | 名神 智和 | レイソル |
LDMF | 中田 浩二 | アンドラーズ |
RDMF | 福西 崇史 | ジェビロ |
LDMF | 服部 年宏 | ジェビロ |
LDMF | 戶田 和幸 | エスパルス |
LOMF(中間不行) | 三都主 アレサンドロ | エスパルス |
OMF | 東 太郎 | グランパス |
FW | 中山 雅史 | ジェビロ |
FW | 寺井 洋平 | アルディージャ |
FW | 久保 龍彥 | サンフレッチェ |
預賽對手,台灣、伊拉克、哈薩克
亞洲區預賽,6戰全勝,勝點18,得分21,無失分,得失點差21
檢討:OMF不足,DF不足,DMF太多。
0 comments:
Post a Comment