隊長:佐籐 尽
球探:吉越 幹也,6400万一年
後援會:1,0000人
後援會經費:4,800萬
位置 | 選手名 | 成長類型 | 類型 | 年齡 | 方針 | 開花 |
GK | 平井 直人 | 標準2 | E | 23/31 | 短期或放棄 | 未 |
DF | 辻本 茂輝 | 標準2,3,5 | A | 22/>31 | 立刻留學 | 未 |
DF | 手島 和希 | 標準2 | E | 22/31 | 立刻或第三年非標準2時留學 | 未 |
DF | 鈴木 和裕 | 標準2 | E | 25/31 | 短期或放棄 | 未 |
DF | 角田 誠 | 標準1,4 | B | 18/>29 | 第三年以內留學 | 未 |
DF | 佐籐 尽 | 標準2 | G | 27/31 | 放棄 | 未 |
MF | バク チソン | 標準2,4 | B | 21/>31 | 第二年留學 | 未 |
MF | 野口 裕司 | 標準2, 晚成3 | E | 30/31or32 | 放棄 | 未 |
MF | 石丸 清隆 | 標準2 | E | 28/31 | 放棄 | 未 |
MF | 中村 忠 | 標準2, 晚成3 | E | 30/31or32 | 放棄 | 未 |
MF | 松川 友明 | 標準2 | E | 28/31 | 放棄 | 未 |
FW(MF) | 鈴木 慎吾 | 標準2 | E | 24/31 | 立刻或非標準一則第二年 | 未 |
FW | 上野 優作 | 標準2 | F | 28/31 | 放棄 | 未 |
FW | アン ヒョヨン | 標準2 | B | 23/34 | 立刻一年或短期 | 未 |
MF(FW) | 松井 大輔 | 標準2,4 | A | 20/>31 | 第二年內或放棄 | 未 |
MF(FW) | 中弘 大介 | 標準2 | E | 24/31 | 短期或放棄 | 未 |
贊助廠商
名稱 | 金額 | 條件 | 契約年 |
山城藥品 | 1億 | 受傷人數不能低於10人 | 0/2 |
Local Gas | 1億 | 表現獎金 | 0/3 |
Japan ラジエーター | 7000万 |
| 0/1 |
京都無線 | 5000 |
| 0/1 |
京都重化學 | 6000 |
| 0/3 |
轉播權
Local Wide News

0 comments:
Post a Comment