July 17, 2006

模擬J聯盟足球 廣島 Sanfrecce 第四年

廣島 Sanfrecce

現位置(可用位置) 選手名 成長類型 (現年/體能極限)
GK 下田 崇 標準型3 (29/36)
CDF ドゥーリオ 早熟5, 標準2 (23/34)
CDF ビロング 早熟5, 標準2 (31/34)
SDF 服部 公太 早熟5, 標準2,4 (27/?)
SDF 末井 加津哉 早熟5, 標準2 (20/34)
CDF 八田 康介 早熟5, 標準2 (23/34)
SDF 竹原 雄介 標準6 (27/38) 特殊型
DF 三杉 淳 早熟5, 標準2,3,5 (18/?) (Edit)
OMF 神明 武士 早熟5, 標準2,3,5 (19/?)
DMF 森崎 和幸 早熟5, 標準2 (23/34)
FWing (MF) 森崎 浩司 早熟5, 標準2 (23/34)
FW (OMF) 藤本 主銳 早熟5, 標準2,4 (27/?)
FW 高橋 泰 早熟5, 標準2 (24/34)
FW 久保 龍彥 早熟5, 標準2,4 (28/?)
FW 梅田 直哉 早熟5, 標準2 (26/34)
FW 河本 鬼茂 標準 6 (18/38) (特殊)

移籍選手

July 13, 2006

模擬J聯盟足球 廣島 Sanfrecce 第三年

廣島 Sanfrecce

現位置(可用位置) 選手名 成長類型 (現年/體能極限)
GK 下田 崇 標準型3 (28/36)
CDF ドゥーリオ 早熟5, 標準2,4 (22/?)
CDF ビロング 早熟5, 標準2 (30/34)
SDF 服部 公太 早熟5, 標準2,4 (26/?)
SDF 末井 加津哉 早熟5, 標準2,3,5 (19/?)
CDF 八田 康介 早熟5, 標準2,4 (22/?)
SDF 竹原 雄介 早熟4, 標準6 (26/?)
DF 三杉 淳 早熟5, 標準1,2,3,5 (17/?) (Edit)
OMF 神明 武士 早熟5, 標準2,3,5 (18/?)
DMF 森崎 和幸 早熟5, 標準2,4 (22/?)
FWing (MF) 森崎 浩司 早熟5, 標準2,4 (22/?)
FW (OMF) 藤本 主銳 早熟5, 標準2,4 (26/?)
FW 高橋 泰 早熟5, 標準2 (23/34)
FW 久保 龍彥 早熟5, 標準2,4 (27/?)
FW 梅田 直哉 早熟5, 標準2 (25/34)
FW 河本 鬼茂 早熟4, 標準4, 6 (17/?)

移籍選手
MF 桑原 裕義 早熟5, 標準2
MF ミロ 早熟4
FW 五月女 泰典 早熟5, 標準2,3,5 (19/?)

July 12, 2006

模擬J聯盟足球 廣島 Sanfrecce 第二年

廣島 Sanfrecce

現位置(可用位置) 選手名 成長類型 (現年/體能極限)
GK 下田 崇 標準型3 (27/36)
DF ドゥーリオ 早熟5, 標準1,2,4 (21/?)
DF ビロング 早熟5, 標準2 (29/34)
DF 服部 公太 早熟5, 標準2,4 (25/?)
DF 末井 加津哉 早熟5, 標準2,3,5 (18/?)
DF 八田 康介 早熟5, 標準1,2,4 (21/?)
DF 竹原 雄介 早熟4, 標準6 (25/?)
MF(Wing) 森崎 浩司 早熟5, 標準1,2,4 (21/?)
MF 森崎 和幸 早熟5, 標準1,2,4 (21/?)
MF(FW) 藤本 主銳 早熟5, 標準2,4 (25/?)
MF 桑原 裕義 早熟5, 標準2 (31/34)
MF ミロ 早熟4 (28/30)
MF(FW) 五月女 泰典 早熟5, 標準2,3,5 (18/?)
FW 高橋 泰 早熟5, 標準2,4 (22/?)
FW 久保 龍彥 早熟5, 標準2,4 (26/?)
FW 梅田 直哉 早熟5, 標準2 (24/34)